SSOP
- ??
- SSOP
????
Small-Outline Package的缩写,小外形封装,表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L字形) Small-Outline Package? ???, ?? ? ??, ?? ??? ??? ? ????, ?? ??? ???? ??? ?? ??(L??) ?? ????
?? ??
?? ? ? ?? ?? ??? ??? ????.???? ?? ???? ??? ?? ??(L? ??)?? ????, ??? ????? ??? ? ????.
??
?? ??? ?? ??? ?? ? ????, ??? ?, ??? ??, ??? ??, ?? ??, ??? ??, ?? ???, ??? ?? ??, ?? ?? ??, ????????, LED ????? ??, ???? ??? ?? ?, ??? ?? ?? IC, MCU, ??? ??? ? ??? ?? ????.
?? ??
JEDEC ?? ?? ?? ??
??? ?? ??? ??? ?? ? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ??
????, ????
??? ??? ??
??? ??? 77? ??? ??? ?? ??
JEDEC ?? ?? ??: J-STD-20/JESD22-A113
??/?? ??: 85°C/85% ?? ??, JEDEC 22-A101
?? ???: 121°C/100% ?? ??/15 PSIG, JEDEC 22-A102
?? ?? ??: -65~150?, JEDEC22-A104
?? ?? ??: 150°C, JEDEC 22-A103
??? ?? ??: 130°C/85% ?? ??/33.5 PSIA, JEDEC 22-A110/A118
| 序号 | 外型 | 脚数 | 塑封体长 (D)mm | 塑封体宽 (E)mm | 塑封体厚 (A2)mm | 产品总宽 (E1)mm | 脚间距 (e)mm | 脚宽 ( b)mm | 脚长 ( L)mm | 站高 (A1)mm | 最大基岛 尺寸mil | 最大基岛 尺寸um | 框架厚度 mm | 框架 排列 | 默认 包装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSOP10L | 10L | 4.90±0.1 | 3.90±0.1 | 1.45±0.1 | 6.00±0.2 | 1 | 0.35-0.50 | 0.50-0.80 | 0.02-0.08 | 130×83 | 3302×2098 | 0.203 | 8×32 | 料管 |
| 2 | SSOP16 | 16L | 4.90±0.1 | 3.90±0.1 | 1.45±0.1 | 6.00±0.2 | 0.635 | 0.23-0.31 | 0.50-0.80 | 0.1-0.25 | 133×43 133×43 | 3367×1080 3367×1080 | 0.203 | 8×32 | 料管 |
| 3 | SSOP20L | 20L | 8.60±0.2 | 3.90±0.1 | 1.45±0.1 | 6.00±0.2 | 0.635 | 0.23-0.31 | 0.40-0.80 | 0.05-0.08 | 96×140 | 2438*3556 | 0.203 | 8×18 | 料管 |
| 4 | SSOP24L | 24L | 8.60±0.2 | 3.90±0.1 | 1.45±0.1 | 6.00±0.2 | 0.635 | 0.23-0.31 | 0.40-0.80 | 0.05-0.08 | 100×150 | 2540*3810 | 0.203 | 8×18 | 料管 |
| 5 | SSOP48L | 48L | 15.90±0.1 | 7.50±0.1 | 2.30±0.1 | 10.30±0.2 | 0.635 | 0.24-0.33 | 0.61-0.91 | 0.20-0.40 | 130×150 | 3302×3810 | 0.152 | 4×10 | 料管 |
